SV Aalbachtal I
Seit der Spielrunde 2010/2011 sind wir zusammen mit dem TSV Remlingen eine Fusion im sportlichen Bereich eingegangen, woraus der FV 2010 Holzkirchen Remlingen entstanden ist.
Ab der kommenden Saison 2018/19 wurde die Spielgemeinschaft nun ergänzt mit dem TSV Uettingen und Roßbrunn Mädelhofen. Der neuen Name ist nun der SV Aalbachtal.
Die 1. Mannschaft spielt in der Kreisklasse 4, die 2. Mannschaft in der B-Klasse Gruppe 5.
Spielzeit 2019/2020
alle Spiele, Ergebnisse, Statistik und Tabelle der Kreisklasse 4
unter:
Abschlusstabelle Kreisklasse 2018/19
Abschlusstabelle 2017/2018
Der Relegation knapp entgangen in der Saison 2014/15
Nach dem guten Abschneiden im vergangenen Jahr wurde auch in der zurückliegenden Saison ein Platz unter den ersten 6 Mannschaften angestrebt. Dieses Vorhaben ging allerdings gründlich daneben und nur 1 Punkt trennte die Mannschaft zum Schluß vor der Relegation zur A-Klasse.
Bleibt zu hoffen, dass mit neuen Trainer und entsprechender Bereitschaft der Spieler in der neuen Runde wieder bessere Ergebnisse eingespielt werden. Hierzu wünschen wir der Mannschaft und Trainer Markus Geyer alles Gute.
TORJAEGER 2014/2015
1 |
Markus Pöschl |
|
22 |
1 |
Patrick Steinbauer |
SpVgg Waldzell/Ansbach/FC Roden
|
22 |
3 |
Maximilian Eckert |
|
19 |
4 |
Alexander Ebert |
|
18 |
Abschlußtabelle 2014/2014
|
Verein | Tore | Punkte | |
1. | TV Marktheidenfeld | 86:21 | 71 | |
2. | SV Birkenfeld | 69:35 | 57 | |
3. | SV Greußenheim | 78:55 | 51 | |
4. | TSV Partenstein | 69:56 | 47 | |
5. | Steinfeld/Hausen | 61:42 | 43 | |
6. | TUS Frammersbach II | 49:59 | 32 | |
7. | Waldzell/Ansb./Roden | 61:68 | 31 | |
8. | Esselnach-Steinmark | 53:64 | 30 | |
9. | TSV Urspringen | 46:62 | 29 | |
10. | FV 05 Helmstadt | 47:64 | 28 | |
11. | FV 2010 | 46:76 | 27 | |
12. | SV Unteraltertheim | 60:70 | 26 | |
13. | DJK Wombach | 52:67 | 23 | |
14. | TSV Rechtenbach | 33:71 | 19 |
Erfolgreiches Abschneiden der 1. Mannschaft 2013/2014
Das beste Ergebnis seit der Fusion der beiden Vereine aus Holzkirchen und Remlingen 2010 gelang der Fußballabteilung in dieser Runde. Unter Trainer Mark Laudenbacher wurde ein sehr guter 4. Tabellenplatz erspielt. Auch der 3. Tabellenplatz wäre möglich gewesen, hätte in den letzten Spielen die Konzentration nicht nachgelassen. Torschützenkönig wurde Maximilian Eckert. Gratulation an dieser Stelle zu diesen Erfolg..
Abschlusstabelle 2013/2014
Verein | Sp. | G | V | U | Tore | Punkte | |
1 | FV Holzkirchh./Neubr. | 30 | 21 | 6 | 3 | 85:28 | 69 |
2 | TuS Frammersbach II | 30 | 20 | 6 | 4 | 87:37 | 66 |
3 | SV Greußenheim | 30 | 16 | 5 | 9 | 84:49 | 53 |
4 | FV 2010 | 30 | 16 | 4 | 10 | 65:52 | 52 |
5 | SV Birkenfeld | 30 | 14 | 8 | 8 | 67:47 | 50 |
6 | SV Unteraltertheim | 30 | 15 | 4 | 11 | 94:61 | 49 |
7 | TV Marktheidenfeld | 30 | 13 | 8 | 9 | 62:46 | 47 |
8 | DJK Wombach | 30 | 14 | 5 | 11 | 69:62 | 47 |
9 | FV05 Helmstadt | 30 | 13 | 4 | 13 | 56:61 | 43 |
10 | SC Schollbrunn II | 30 | 11 | 7 | 12 | 56:61 | 40 |
11 | Waldzell-Ansb.-Roden | 30 | 12 | 3 | 15 | 58:61 | 39 |
12 | Esselbach-Steinmark | 30 | 10 | 7 | 13 | 48:50 | 37 |
13 | TSV Urspringen | 30 | 11 | 3 | 16 | 75:83 | 36 |
14 | TSV Homburg | 30 | 9 | 7 | 14 | 62:51 | 34 |
15 | SV Erlenbach II | 30 | 5 | 3 | 22 | 32:96 | 18 |
16 | Stetten-Binsf.-Müdesh. | 30 | 0 | 0 | 30 | 7:172 | 0 |
Abschlusstabelle 2012/2013
Neuzugänge für die kommende Saison 2013/14:
Folgende Spieler verstärken den Kader der Fussballmannschaften in der neuen Saison:
Roy Taube (TSV Üttingen), William Milks (FV Helmstadt), Dominik Bohlig (VFB Hafenlohr) Maximilian Eckert, Matthias Schlerth, Stefan Bald, Lukas Jakob, David Kachel, Konstantin Endres (alle eigene Jugend)
Abgänge: keine
1. Mannschaft FV 2010 Holzkirchen Remlingen Kreisklasse Wü Gruppe 4
Abschlusstabelle 1. Mannschaft 2011/2012
Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||
1 | FC Leinach II | 30 | 23 | 2 | 5 | 81:21 | +60 | 71 | |
2 | SV Waldbrunn | 30 | 21 | 6 | 3 | 79:23 | +56 | 69 | |
8 | FV 2010 | 30 | 13 | 6 | 11 | 57:49 | +8 | 45 | |
13. | FSV Esselb./Steinb | 30 | 9 | 4 | 17 | 49:49 | +-0 | 31 | Relegation |
16 | TSV Rechenbach | 30 | 4 | 1 | 25 | 32:107 | -75 | 13 |
Wenn Sie auch Teil dieser großen Fußballfamilie werden möchten, dann werden Sie doch Mitglied. Mehr dazu finden Sie auf der Seite Mitgliedschaft. Oder nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf! Wir freuen uns auf Sie!