Aalbachtal II   A-Klasse WÜ Gr. 6  Spielgemeinschaft  FC Holzkirchen-TSVRemlingen_TSV Uettingen_SG Roßbrunn/Mädelhofen

Ergebnisse_Tabelle Spielzeit 2021/22

Die II. Mannschaft trägt alle Heimspiele in Roßbrunn aus.

Abschlusstabelle B-Klasse 2018/19

Abschlusstabelle 2017/18

Abschlußtabelle 2014/2015

  Verein Tore Punkte
1. TV Marktheidenfeld II          59:19 51
2. SV Greußenheim II 56:27 47
3. DJK Wombach II 65:39 39
4. Steinfeld/Hausen II 51:26 39
5. SV Partenstein II 39:42 27
6. FV 2010 II 39:46 26
7. SV Birkenfeld II 36:50 22
8. FV Helmstadt II 36:45 20
9. tSV Urspringen II 33:56 18
10. SV Unteraltertheim II 27:42 17
11. Waldzell/Ansb./Ro. II 20:69 7

Abschlußtabelle 2013/2014

  Verein Sp   S  U  N Tore    Punkte 
1 SV Trennfeld 24 20 3 1 98:17 63
2 SV Neustadt/Erlach 23 16 2 5 70:39 50
3 FV Holzkirchh./Neubr. II    24 15 3 6 67:35 48
4 FV 2010 II 24 14 4 6 70:27 46
5 FV 05 Helmstadt II 24 12 3 9 45:45 39
6 WARO II 24 11 2 11 39:56 35
7 SV Greußenheim II 24 9 2 13 42:65 29
8 DJK Oberndorf II 24 7 6 11 41:41 27
9 SV Unteraltertheim II 23 6 7 10 27:37 25
10 SV Birkenfeld II 24 6 3 15 37:63 21
11 TSV Homburg II 24 6 3 15 37:63 21
12 SV Bischbrunn II 24 6 3 15 33:83 21
13 TSV Urspringen 24 5 3 16 33:63 18

Abschlusstabelle 2012/2013

Abschlusstabelle 2.Mannschaft 2011/2012

  Verein Spiele  S  Tore  Diff.  Punkte
1. TV Marktheidenfeld 29 27 1 1 91:18 +73 82
2.  SpVgg Leinach 29 20   2 7 63:43  +20 62
 .                
5.  FV 2010 II 29 15 6 8 54:40 +14 51